O sistema de emissões SCR do Steiger 580 oferece uma combinação única: alta potência com maior eficiência de combustível. Além disso, sua tecnologia de precisão instalada na fábrica foi desenvolvida diretamente para você obter o máximo de cada semente individual e de toda a sua frota.

Diferenciais:
- Incomparável adaptabilidade 4×4;
- Cabine ampla, confortável e ergonômica;
- Menos despesas com manutenção;
- Motor de alta potência.
Informações Técnicas:
- Potência nominal do motor (cv): 588 cv
- Torque máximo @1.400 rpm: 2.757 Nm
- Transmissão: FullPowershift 16 x 2 (40 km/h)
Especificações Técnicas
Potência
| Potência nominal do motor (cv) | 588 |
| Potência máxima do motor (cv) | 629 |
| Potência máxima do motor com boost (cv) | 647 |
| Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | 2.757 |
| Reserva de torque | 40% |
| Cilindros | 6 cilindros |
| Cilindrada | 12 |
| Número de válvulas | 9 litros |
| Nível de Emissões | 24 |
| Aspiração | MAR-I (Tier 4b com arla) |
| Sistema Elétrico | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com turbo duplo de 2 estágios |
Partida
| Alternador | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. |
| Bateria | 200 amp |
| Transmissão | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) |
Tipo
| Tomada de força | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) |
| APM – Gerenciamento automático de Produtividade | 1.000 rpm eixos 1-3/4″ |
| Botão de Fim de Linha | De Série para todos os modelos |
| Eixos | De Série para todos os modelos |
Comprimento do Eixo Traseiro
| Eixo Dianteiro | 3.050 mm (120″) |
| Distância entre eixos | Classe HD |
| Bloqueio do eixo dianteiro | 3.912 mm (154″) |
| Preparação e rodado duplo | De Série para todos os modelos |
| Rodados | De Série para todos os modelos |
| Sistema hidráulico | Duplos 800/70R38 |
Tipo de Sistema
| Válvulas de Controle Remoto | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) |
| Fluxo Total | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas |
| Categoria de Levante de 3 pontos | 428 l/min |
| Power Beyond (sistema suplementar de Potência) | Não Configurado |
| Cabine | De Série para todos os modelos |
Suspensão da Cabine
| Volume (tamanho interno) | De Série para todos os modelos |
| Nível de Ruído da Cabine | 3.7 m³ |
| Área Envidraçada | 69 dBa |
| Agricultura de Precisão AFS | 8.18m² |
| Dimensões | Piloto Hidráulico de série com antena 372 |
Comprimento Total
| Altura total | 7.615 mm |
| Largura total | 4.113 mm |
| Capacidades | 4.419 mm |
Tanque de Combustível
| Tanque de Arla (DEF) | 1.722 L |
| Pesos | 250 L |
Peso seco de embarque
| Peso máximo admissível | 21.839 kg |
| 29.937 kg |